<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thromboblog.at &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.thromboblog.at/category/vortrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thromboblog.at</link>
	<description>Dr. Sabine Eichinger-Hasenauer - Alles rund um das Thema Thrombose</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 11:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Frühjahrstagung der ÖGHO 2014</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Lovenox]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoumar]]></category>
		<category><![CDATA[Rezidivrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose diagnose/therapie/vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose spezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Befinde mich gerade auf der Zugsfahrt von Wien nach Innsbruck, wo ich anlässlich der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (ÖGHO) einen Vortrag (hier klicken) mit dem Titel &#8222;Wie hoch muss das jährliche VTE &#8211; Rezidivrisiko sein, damit eine Langzeitantikoagulation sinnvoll ist&#8220; halten werde. Es geht um die wichtige Frage, welche Patienten mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Befinde mich gerade auf der Zugsfahrt von Wien nach Innsbruck, wo ich anlässlich der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (ÖGHO) einen Vortrag (<a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33445278&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/dauer-antikoagulationgho14&quot; title=&quot;Dauer antikoagulationögho14&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Dauer antikoagulationögho14&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">hier </a>klicken) mit dem Titel &#8222;Wie hoch muss das jährliche VTE &#8211; Rezidivrisiko sein, damit eine Langzeitantikoagulation sinnvoll ist&#8220; halten werde. Es geht um die wichtige Frage, welche Patienten mit einer Venenthrombose oder Lungenembolie die gerinnungshemmende Therapie mit Marcoumar, Xarelto oder einem niedermolekularem Heparin (Lovenox, Fragmin) nach 3 Monaten absetzen können und wer es doch länger, vielleicht sogar ein Leben lang nehmen muss. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch wieder auf die Wichtigkeit unserer VALID-Studie (Validierungsstudie des &#8222;Vienna Prediction Models&#8220;) hinweisen und alle aufrufen, PatientInnen zuzuweisen. Basierend auf dem Geschlecht des Patienten, der Lokalisation der Erstthrombose und dem Wert des D-Dimers gemessen 3 Wochen nach Beendigung der gerinnungshemmenden Therapie lassen sich PatientInnen mit einem niedrigen Rezidivirisiko finden, bei denen die Therapie beendet werden kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTH: Second Advanced Course in Thrombosis &amp; Hemostasis</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[fehlgeburten & blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose spezialistin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. &#8211; 15. März 2014 fand in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter Fortbildungskurs auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Mein Vortrag zum Thema &#8222;Women Issues in Thrombosis&#8220; ist hier!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 13. &#8211; 15. März 2014 fand in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter Fortbildungskurs auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Mein Vortrag zum Thema &#8222;Women Issues in Thrombosis&#8220; ist <a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33236581&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/women-thrombosiscascais14&quot; title=&quot;Women thrombosiscascais14&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Women thrombosiscascais14&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAHP &#8211; European Association of Hospital Pharmacists</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/eahp-european-association-of-hospital-pharmacists/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/eahp-european-association-of-hospital-pharmacists/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Eliquis]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombosespezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhofflimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ich war sehr geehrt, dass ich am 26.3.2014 in Barcelona einen Vortrag über Antithrombotika und im Speziellen über Patienten, die von den direkten oralen Antikoagulantien (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana) profitieren könnten, vor einem sehr großen und ausgesprochen interessierten Publikum der europäischen Krankenhausapotheker halten durfte. Den Vortrag  finden Sie hier!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Unbenannt.png"><img src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Unbenannt-150x150.png" alt="Unbenannt" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-344" /></a><a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Foto.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-329" alt="Foto" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Foto.png" width="1" height="1" /></a><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-314" alt="EAHP Barcelona" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/EAHP-Barcelona.jpg" width="1" height="1" />Ich war sehr geehrt, dass ich am 26.3.2014 in Barcelona einen <a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33003200&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/doakeahp-barcelona-33003200&quot; title=&quot;EAHP&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;EAHP&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">Vortrag</a> über Antithrombotika und im Speziellen über Patienten, die von den direkten oralen Antikoagulantien (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana) profitieren könnten, vor einem sehr großen und ausgesprochen interessierten Publikum der europäischen Krankenhausapotheker halten durfte. Den Vortrag  finden Sie <a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33003200&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/doakeahp-barcelona-33003200&quot; title=&quot;EAHP&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;EAHP&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/eahp-european-association-of-hospital-pharmacists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18th Congress of EHA European Hematology Association &amp; Saudi Society of Hematology, Jeddah, Saudi Arabia</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-eha-european-hematology-association-saudi-society-of-hematology-jeddah-saudi-arabia/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-eha-european-hematology-association-saudi-society-of-hematology-jeddah-saudi-arabia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Februar 2014 hatte ich die Ehre, im Rahmen des 18. Kongresses der Saudi Arabischen Gesellschaft für Hämatologie einen Vortrag (link) über die optimale Dauer der Antikoagulation bei Patienten mit einer Venenthrombose oder Pulmonalembolie zu halten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. Februar 2014 hatte ich die Ehre, im Rahmen des 18. Kongresses der Saudi Arabischen Gesellschaft für Hämatologie einen Vortrag (<a title="Duration of anticoagulation after VTE" href="&lt;iframe src=&quot;http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/31382454&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/duration-of-anticoagulation&quot; title=&quot;Duration of anticoagulation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Duration of anticoagulation&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;" target="_blank">link</a>) über die optimale Dauer der Antikoagulation bei Patienten mit einer Venenthrombose oder Pulmonalembolie zu halten.<a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/IMG_1077.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-257" alt="Jeddah Altstadt" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/IMG_1077-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-eha-european-hematology-association-saudi-society-of-hematology-jeddah-saudi-arabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTH: Second Advanced Course in Thrombosis &amp; Hemostasis</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutung]]></category>
		<category><![CDATA[fehlgeburten & blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[ISTH]]></category>
		<category><![CDATA[tiefe beinvenen thrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. &#8211; 15. März 2014 findet in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter Fortbildungskurs auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Meine beiden Vorträge zum Thema &#8222;Women issues and thrombosis&#8220; und &#8222;Perioperative management in patients with risk for thrombosis&#8220; werde ich nach der Veranstaltung auf meinem blog [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 13. &#8211; 15. März 2014 findet in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter <a title="Advanced course in thrombosis and hemostasis" href="http://www.isth.org/events/event_details.asp?id=353063" target="_blank">Fortbildungskurs</a> auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Meine beiden Vorträge zum Thema &#8222;Women issues and thrombosis&#8220; und &#8222;Perioperative management in patients with risk for thrombosis&#8220; werde ich nach der Veranstaltung auf meinem blog online stellen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Model zur Abschätzung des Rezidivrisikos nach Venenthrombose auch Monate später nach Ende der Antikoagulation</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/neues-model-ermoeglicht-abschaetzung-des-rezidivrisikos-nach-venenthrombose-auch-monate-spaeter-nach-absetzen-der-antikoagulation/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/neues-model-ermoeglicht-abschaetzung-des-rezidivrisikos-nach-venenthrombose-auch-monate-spaeter-nach-absetzen-der-antikoagulation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmonalembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Rezidivrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[tiefe beinvenen thrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[http:// DynamicVPM (Vienna Prediction Model) from SabineEichinger Der Vortrag war eines der &#8222;Highlights&#8220; von ASH 2013!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iframesrc=http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29592901width=427height=356frameborder=0marginwidth=0marginheight=0scrolling=nostyle=border:1pxsolid#CCC;border-width:1px1px0;margin-bottom:5pxallowfullscreen/iframedivstyle=margin-bottom:5pxstrongahref=https://de.slideshare.net/SabineEichinger/dynamicvpm-vienna-prediction-modeltitle=DynamicVPM(ViennaPredictionModel)target=_blankDynamicVPM(ViennaPredictionModel)/a/strongfromstrongahref=http://www.slideshare.net/SabineEichingertarget=_blankSabineEichinger/a/strong/div">http://<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29592901" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://de.slideshare.net/SabineEichinger/dynamicvpm-vienna-prediction-model" title="DynamicVPM (Vienna Prediction Model)" target="_blank">DynamicVPM (Vienna Prediction Model)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/SabineEichinger" target="_blank">SabineEichinger</a></strong> </div>
<p></a></p>
<p>Der Vortrag war eines der &#8222;Highlights&#8220; von ASH 2013!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/neues-model-ermoeglicht-abschaetzung-des-rezidivrisikos-nach-venenthrombose-auch-monate-spaeter-nach-absetzen-der-antikoagulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18th Congress of the European Hematology Association, June 13 &#8211; 16, 2013, Stockholm</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-the-european-hematology-association-june-13-16-2013-stockholm/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-the-european-hematology-association-june-13-16-2013-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungshemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmonalembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Venenthrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.6.2013 werde ich ein Educational über “Optimal duration of venous thrombosis treatment” halten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14.6.2013 werde ich ein Educational über “Optimal duration of venous thrombosis treatment” halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/18th-congress-of-the-european-hematology-association-june-13-16-2013-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutgerinnungshemmer &#8211; Jahrestagung der Österreichischen Apotheker 2013</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/blutgerinnungshemmer-jahrestagung-der-osterreichischen-apotheker-2013/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/blutgerinnungshemmer-jahrestagung-der-osterreichischen-apotheker-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eliquis]]></category>
		<category><![CDATA[Heparin]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoumar]]></category>
		<category><![CDATA[Pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung meines Vortrags über &#8222;Blutgerinnungshemmer&#8220;. Blutgerinnungshemmer Univ. Prof. Dr. Sabine Eichinger Um die plasmatische Gerinnung zu hemmen, stehen indirekt (über Antithrombin wirksame) und direkt wirkende Substanzen zur Verfügung. In beiden Gruppen gibt es jeweils Vertreter, die oral oder parenteral verabreicht werden. Prinzipiell werden parenterale Substanzen für Kurzeitindikationen (Thromboembolieprophylaxe, Akutbehandlung der venösen Thromboembolie) und orale Substanzen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenfassung meines Vortrags über &#8222;Blutgerinnungshemmer&#8220;.</p>
<p><b>Blutgerinnungshemmer</b></p>
<p>Univ. Prof. Dr. Sabine Eichinger</p>
<p>Um die plasmatische Gerinnung zu hemmen, stehen indirekt (über Antithrombin wirksame) und direkt wirkende Substanzen zur Verfügung. In beiden Gruppen gibt es jeweils Vertreter, die oral oder parenteral verabreicht werden. Prinzipiell werden parenterale Substanzen für Kurzeitindikationen (Thromboembolieprophylaxe, Akutbehandlung der venösen Thromboembolie) und orale Substanzen für die Langzeitantikoagulation (Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern, Sekundärprophylaxe der venösen Thromboembolie) verwendet.</p>
<p>In der Gruppe der Heparine hat niedermolekulares Heparin dem unfraktionierten Heparin in Österreich den Rang abgelaufen. Durch die synthetische Herstellung des gerinnungswirksamen Pentasaccharids des Heparins wurde Fondaparinux (Arixtra entwickelt, das als Alternative zu niedermolekularem Heparin gegeben werden kann und wie dieses subkutan verabreicht wird.</p>
<p>Aus der Gruppe der oralen Gerinnungshemmer sind in erster Linie die Vitamin-K-Antagonisten zu erwähnen. Die Behandlung bedingt eine Hemmung der Bildung der Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X und dadurch eine verminderte Gerinnbarkeit des Blutes. Die Wirkung von Vitamin K-Antagonisten ist indirekt und unspezifisch und wird durch viele Faktoren (Lebersyntheseleistung, Alter des Patienten, genetisches Profil, Ernährung, Begleiterkrankungen, Medikamente) beeinflusst. Aufgrund der unterschiedlichen und sich ändernden Empfindlichkeit sowie des engen therapeutischen Fensters muss die Dosierung individuell erfolgen und die Intensität der Gerinnungshemmung intensiv (mit Hilfe der „International Normalized Ratio“ = INR) überwacht werden. Die häufigen Kontrollen sind personal- und kostenintensiv und für die Patienten oft sehr belastend. Nicht zuletzt führt dies zu einer schlechten Adhärenz und ist auch einer der Gründe, warum viele Patienten, die einer gerinnungshemmenden Therapie bedürfen, diese trotzdem nicht erhalten.</p>
<p>Die neuen oralen Antikoagulantien wurden als Alternative zu Vitamin K- Antagonisten entwickelt. Im Gegensatz zu diesen haben die neuen oralen Antikoagulantien eine gut vorhersagbare Dosis-Wirkungsbeziehung und müssen deshalb nicht routinemäßig mit Gerinnungstests überwacht werden. Pradaxa (Dabigatran) ist direkt und selektiv gegen den Faktor IIa gerichtet. Alle anderen derzeit zur Verfügung stehenden neuen oralen Antikoagulantien sind gegen den Faktor Xa gerichtet [Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban)]. Gemeinsam ist sämtlichen neuen Substanzen eine kurze Halbwertszeit, die eine präoperative Überbrückungstherapie mit Heparin hinfällig macht. Die kurze Halbwertszeit ist auch ein wichtiger Aspekt im Management von Blutungskomplikationen und im Fall von nicht elektiven Eingriffen. Im Gegensatz zu den Vitamin K Antagonisten werden neue orale Antikoagulantien über die Niere ausgeschieden. Die renale Eliminationsrate ist bei Dabigatran am höchsten und bedingt eine Dosisanpassung entsprechend der Nierenfunktion des Patienten. Eine Dosismodifikation ist allerdings auch bei den anderen neuen oralen Antikoagulantien erforderlich, sodass auch bei diesen die Nierenfunktion stets beachtet werden muss. Ein spezifisches Antidot steht für keines der neuen geinnungshemmenden Medikamente zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/blutgerinnungshemmer-jahrestagung-der-osterreichischen-apotheker-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gender Difference &#8211; Workshop der European Society of Human Reproduction and Embryology</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/gender-difference-workshop-der-european-society-of-human-reproduction-and-embryology/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/gender-difference-workshop-der-european-society-of-human-reproduction-and-embryology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel von mir über Frauen und Blutgerinnung! Gender differences in hemostasis Sabine Eichinger, MD Men and women differ with regard to coagulation factor activity, coagulation inhibitor activity as well as coagulation activation markers (1). In particular, women are subject to specific hormonal changes which may influence factors relevant for thrombosis and hemostasis. During reproductive [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel von mir über Frauen und Blutgerinnung!</p>
<p><b>Gender differences in hemostasis</b></p>
<p>Sabine Eichinger, MD</p>
<p>Men and women differ with regard to coagulation factor activity, coagulation inhibitor activity as well as coagulation activation markers (1). In particular, women are subject to specific hormonal changes which may influence factors relevant for thrombosis and hemostasis. During reproductive age the menstrual cycle or pregnancy may alter the pro- and anticoagulant as well the fibrinolytic system, while after menopause age-related aspects contribute to changes in the hemostatic system. At all ages female hormone intake including use of hormone contraceptives or hormone replacement therapy substantially influences on the coagulation system.</p>
