<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thromboblog.at</title>
	<atom:link href="http://www.thromboblog.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thromboblog.at</link>
	<description>Dr. Sabine Eichinger-Hasenauer - Alles rund um das Thema Thrombose</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 11:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Die Onkopedia-Leitlinien wurden aktualisiert!</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/die-onkopedia-leitlinien-wurden-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/die-onkopedia-leitlinien-wurden-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Onkopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Mit Frau Prof. Sabine Eichinger als Koordinatorin wurde gemeinsam mit PD Dr. Christina Hart, Prof. Dr. Jan Beyer-Westendorf und Prof. Dr. Martin Grießhammer im Mai 2025 ein neues Kapitel zum Thema &#8222;Prävention und Management der schwangerschaftsassoziierten Thrombose&#8220; veröffentlicht. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/praevention-und-management-der-schwangerschaftsassoziierten-thrombose/@@guideline/html/index.html &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Frau Prof. Sabine Eichinger als Koordinatorin wurde gemeinsam mit PD Dr. Christina Hart, Prof. Dr. Jan Beyer-Westendorf und Prof. Dr. Martin Grießhammer im Mai 2025 ein neues Kapitel zum Thema <strong>&#8222;Prävention und Management der schwangerschaftsassoziierten Thrombose</strong>&#8220; veröffentlicht.</p>
<p><a href="https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/praevention-und-management-der-schwangerschaftsassoziierten-thrombose/@@guideline/html/index.html">https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/praevention-und-management-der-schwangerschaftsassoziierten-thrombose/@@guideline/html/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/die-onkopedia-leitlinien-wurden-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Prediction Model</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/vienna-prediction-model/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/vienna-prediction-model/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[www.viennapredictionmodel.at/ Ein Vorhersagemodell für das Rezidivrisiko venöser Thromboembolien Patient:innen mit einer spontanen tiefen Venenthrombose (TVT) der Beine und/oder einer Lungenembolie (LE) haben ein hohes Rezidivrisiko. Internationale Expertengremien empfehlen deshalb eine verlängerte orale Antikoagulation. Viele Patient:innen erleiden jedoch kein Rezidiv, sind aber dennoch dem Blutungsrisiko und anderen Belastungen einer Langzeitantikoagulation ausgesetzt. Das Vienna Prediction Model (VPM) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.viennapredictionmodel.at/"><strong>www.viennapredictionmodel.at/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/qr-code.png"><img class="  wp-image-403 alignright" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/qr-code-150x150.png" alt="qr-code" width="232" height="232" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ein Vorhersagemodell für das Rezidivrisiko venöser Thromboembolien</strong></p>
<p style="text-align: left;">Patient:innen mit einer spontanen tiefen Venenthrombose (TVT) der Beine und/oder einer Lungenembolie (LE) haben ein hohes Rezidivrisiko. Internationale Expertengremien empfehlen deshalb eine verlängerte orale Antikoagulation. Viele Patient:innen erleiden jedoch kein Rezidiv, sind aber dennoch dem Blutungsrisiko und anderen Belastungen einer Langzeitantikoagulation ausgesetzt.</p>
<p>Das <strong>Vienna Prediction Model (VPM)</strong> kann bei Patient:innen mit einer ersten spontanen TVT oder LE angewendet werden, die eine initiale Antikoagulationstherapie über 3–6 Monate abgeschlossen haben. Mit Hilfe des Modells ist es möglich, Patient:innen mit einem niedrigeren Rezidivrisiko, bei denen ein Absetzen der Antikoagulation in Betracht gezogen werden kann, zu identifizieren. Dadurch ist eine individualisierte und personalisierte Risikobewertung möglich. Dieser Ansatz unterstützt eine Entscheidungsfindung zur Dauer der Sekundärprophylaxe unter Berücksichtigung individueller Patient:innenpräferenzen, insbesondere wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis unklar ist.</p>
<p>Das <strong>Vienna Prediction Model (VPM)</strong> wurde im <em>European Heart Journal</em> veröffentlicht [<a href="https://www.thrombosezentrum.eu/app/download/12498921660/Vienna Prediction Model.pdf?t=1738661044">Kyrle et al. Eur Heart J. 2024;45:45-53</a>] und ist über einen ebenfalls in der Publikation eingebetteten Weblink zugänglich. Diese Anwendung ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt.</p>
<p>Patients with an unprovoked deep vein thrombosis of the leg and/or pulmonary embolism have a high recurrence risk and international expert panels suggest extended-phase anticoagulation. Many patients will never experience recurrence but are exposed to a bleeding risk and other burdens of long-term anticoagulation.</p>
<p>The Vienna Prediction Model (VPM) can be used for patients with a first unprovoked deep venous thrombosis of the leg or pulmonary embolism who completed the initial anticoagulant treatment of 3-6 months. The VPM identifies patients with a lower risk of recurrence in whom discontinuation of anticoagulation may be considered. The model allows a personalized risk assessment. This approach facilitates informed decision-making on the duration of secondary thromboprophylaxis considering a patient&#8217;s preference especially when the balance between risks and benefits is uncertain.</p>
<p>The Vienna Prediction Model (VPM) has been published in the European Heart Journal [<a href="https://www.thrombosezentrum.eu/app/download/12498921660/Vienna Prediction Model.pdf?t=1738661044">Kyrle et al. Eur Heart J. 2024;45:45-53</a>] and is accessible via a web-link embedded in the publication. This application is intended to facilitate the use of the VPM for healthcare professionals only.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/vienna-prediction-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Notfall im Kreißsaal &#8211; Schwere postpartale Blutungen und Behandlungs­möglichkeiten</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/der-notfall-im-kreisssaal-schwere-postpartale-blutungen-und-behandlungs%c2%admoeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/der-notfall-im-kreisssaal-schwere-postpartale-blutungen-und-behandlungs%c2%admoeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 07:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Kreißsaal]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Gerinnungsexpertin Uni.-Prof. Dr. Sabine Eichinger. Hier geht es zum Interview. &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit Gerinnungsexpertin Uni.-Prof. Dr. Sabine Eichinger.</p>
<p>Hier geht es zum<a href="https://pro.novonordisk.at/rare-diseases/haemophilia/introduction/novoseven.html?token=q4bXh89JoiCQEZAU2u4SAvLWQeriLfif#video"> Interview.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/der-notfall-im-kreisssaal-schwere-postpartale-blutungen-und-behandlungs%c2%admoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatientInnen für bahnbrechende Studie gesucht!</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/patienten-fur-neue-studie-gesucht/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/patienten-fur-neue-studie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger-Hasenauer]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmoalembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose spezialistin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Patienten mit einer ersten tiefen Beinvenenthrombose oder Lungenembolie, die noch nicht länger als 5 Monate eine gerinnungshemmende Therapie erhalten haben, kommen für die Studie in Frage. Ziel ist es, das Rezidivrisiko des/der Patienten/Patientin mit Hilfe des Vienna Prediction Models zu berechnen und das Model prospektiv zu validieren. Wenn Sie PatientInnen betreuen, die für diese Studie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Patienten mit einer ersten tiefen Beinvenenthrombose oder Lungenembolie, die noch nicht länger als 5 Monate eine <a title="Blutgerinnungshemmer – Jahrestagung der Österreichischen Apotheker 2013" href="http://www.thromboblog.at/blutgerinnungshemmer-jahrestagung-der-osterreichischen-apotheker-2013/" target="_blank">gerinnungshemmende Therapie </a>erhalten haben, kommen für die Studie in Frage.</p>
<p>Ziel ist es, das Rezidivrisiko des/der Patienten/Patientin mit Hilfe des <a title="Risikorechner" href="http://www.thromboblog.at/risikorechner/" target="_blank">Vienna Prediction Models </a>zu berechnen und das Model prospektiv zu validieren.</p>
<p>Wenn Sie PatientInnen betreuen, die für diese Studie in Frage kommen oder</p>
<p>Wenn Sie selbst PatientIn sind und daran interessiert sind, bitte unter</p>
<p>Tel.: 01 &#8211; 40400- 44960 oder 45220 (Fr. Dr. Eischer)</p>
<p>einen Termin vereinbaren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/patienten-fur-neue-studie-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Oktober &#8222;World Thrombosis Day&#8220; Rudolf Virchows Geburtstag</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/photo/world-thrombosis-day-an-rudolf-virchows-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/photo/world-thrombosis-day-an-rudolf-virchows-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmonalembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombosearzt]]></category>
		<category><![CDATA[Venenthrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?post_type=photo&#038;p=355</guid>
		<description><![CDATA[Rudolf Virchow wurde am 13.10.1821 in Schivelbein (Pommern) geboren und war ein bedeutender Arzt und Wissenschaftler.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rudolf Virchow wurde am 13.10.1821 in Schivelbein (Pommern) geboren und war ein bedeutender Arzt und Wissenschaftler.<a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Rudolf-Virchow.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-356" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/Rudolf-Virchow-150x150.jpg" alt="Rudolf Virchow" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/photo/world-thrombosis-day-an-rudolf-virchows-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Oktober &#8211; World Thrombosis Day</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/13-oktober-world-thrombosis-day/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/13-oktober-world-thrombosis-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[lungenembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmonalembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombosearzt]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombosespezialist]]></category>
		<category><![CDATA[tiefe beinvenen thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Venenthrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Der  13.Oktober wurde zum internationalen World Thrombosis Day ernannt! Die Wahl fiel nicht zufällig auf dieses Datum. Am 13.Oktober 1821 wurde Rudolf Virchow geboren, der den Begriff &#8222;Thrombose&#8220; erstmals verwendete.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der  13.Oktober wurde zum internationalen <a href="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/World-Thrombosis-Day.pdf">World Thrombosis Day</a> ernannt!</p>
<p>Die Wahl fiel nicht zufällig auf dieses Datum. Am 13.Oktober 1821 wurde Rudolf Virchow geboren, der den Begriff &#8222;Thrombose&#8220; erstmals verwendete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/13-oktober-world-thrombosis-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are ISTH</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/photo/international-society-on-thrombosis-and-haemostasis/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/photo/international-society-on-thrombosis-and-haemostasis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau & Rot]]></category>
		<category><![CDATA[blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[ISTH]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Venenthrombose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?post_type=photo&#038;p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/IMG_1105-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1105" /></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.thromboblog.at/wp-content/uploads/IMG_1105-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1105" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/photo/international-society-on-thrombosis-and-haemostasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cockroft-Gault Formel zur Berechnung der Kreatininclearance</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/note/cockroft-gault-formel-zur-berechnung-der-kreatininclearance/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/note/cockroft-gault-formel-zur-berechnung-der-kreatininclearance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[neue Antikoagulantien]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[rivaroxaban]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?post_type=note&#038;p=123</guid>
		<description><![CDATA[Unverzichtbar beim Umgang mit den direkten oralen Antikoagulanzien (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana). Zum Kalkulatur hier klicken]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unverzichtbar beim Umgang mit den direkten oralen Antikoagulanzien (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana). Zum Kalkulatur <a title="Ockroft-Gault Formel" href="http://www.nephron.com/cgi-bin/CGSIdefault.cgi" target="_blank">hier klicken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/note/cockroft-gault-formel-zur-berechnung-der-kreatininclearance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrstagung der ÖGHO 2014</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Lovenox]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoumar]]></category>
		<category><![CDATA[Rezidivrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose diagnose/therapie/vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose spezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Xarelto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Befinde mich gerade auf der Zugsfahrt von Wien nach Innsbruck, wo ich anlässlich der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (ÖGHO) einen Vortrag (hier klicken) mit dem Titel &#8222;Wie hoch muss das jährliche VTE &#8211; Rezidivrisiko sein, damit eine Langzeitantikoagulation sinnvoll ist&#8220; halten werde. Es geht um die wichtige Frage, welche Patienten mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Befinde mich gerade auf der Zugsfahrt von Wien nach Innsbruck, wo ich anlässlich der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (ÖGHO) einen Vortrag (<a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33445278&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/dauer-antikoagulationgho14&quot; title=&quot;Dauer antikoagulationögho14&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Dauer antikoagulationögho14&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">hier </a>klicken) mit dem Titel &#8222;Wie hoch muss das jährliche VTE &#8211; Rezidivrisiko sein, damit eine Langzeitantikoagulation sinnvoll ist&#8220; halten werde. Es geht um die wichtige Frage, welche Patienten mit einer Venenthrombose oder Lungenembolie die gerinnungshemmende Therapie mit Marcoumar, Xarelto oder einem niedermolekularem Heparin (Lovenox, Fragmin) nach 3 Monaten absetzen können und wer es doch länger, vielleicht sogar ein Leben lang nehmen muss. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch wieder auf die Wichtigkeit unserer VALID-Studie (Validierungsstudie des &#8222;Vienna Prediction Models&#8220;) hinweisen und alle aufrufen, PatientInnen zuzuweisen. Basierend auf dem Geschlecht des Patienten, der Lokalisation der Erstthrombose und dem Wert des D-Dimers gemessen 3 Wochen nach Beendigung der gerinnungshemmenden Therapie lassen sich PatientInnen mit einem niedrigen Rezidivirisiko finden, bei denen die Therapie beendet werden kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/fruehjahrstagung-der-oegho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTH: Second Advanced Course in Thrombosis &amp; Hemostasis</title>
		<link>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/</link>
		<comments>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Sabine Eichinger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Eichinger Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[fehlgeburten & blutgerinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinnungsspezialistin]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[thrombose spezialistin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thromboblog.at/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. &#8211; 15. März 2014 fand in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter Fortbildungskurs auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Mein Vortrag zum Thema &#8222;Women Issues in Thrombosis&#8220; ist hier!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 13. &#8211; 15. März 2014 fand in Cascais, Portugal, ein von der ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) organisierter Fortbildungskurs auf dem Gebiet der Thrombose- und Blutungsneigung statt. Mein Vortrag zum Thema &#8222;Women Issues in Thrombosis&#8220; ist <a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33236581&quot; width=&quot;427&quot; height=&quot;356&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; style=&quot;border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&quot; allowfullscreen&gt; &lt;/iframe&gt; &lt;div style=&quot;margin-bottom:5px&quot;&gt; &lt;strong&gt; &lt;a href=&quot;https://de.slideshare.net/SabineEichinger/women-thrombosiscascais14&quot; title=&quot;Women thrombosiscascais14&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Women thrombosiscascais14&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt; from &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/SabineEichinger&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SabineEichinger&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thromboblog.at/isth-second-advanced-course-in-thrombosis-hemostasis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
